2023年の鍼灸の国家試験の結果が3月24日(金)に発表されました。
厚生労働省のホームページで確認できますのでご参照ください。
下記に一部引用します。
区 分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
あまし師 | 1,296名 | 1,148名 | 88.6% |
は り師 | 4,084名 | 2,877名 | 70.4% |
きゅう師 | 4,010名 | 2,875名 | 71.7% |
2010年以降の合格率は次の通りです。合格率は今回は前回より少し下がっているようです。
■はり
年 区分 受験者数 合格者 合格率
2010 第18回試験 5,283 3,990 75.5%
2011 第19回試験 5,483 4,553 83.0%
2012 第20回試験 5,015 3,651 72.8%
2013 第21回試験 5,157 4,005 77.7%
2014 第22回試験 5,036 3,892 77.3%
2015 第23回試験 4,976 3,808 76.5%
2016 第24回試験 4,775 3,504 73.4%
2017 第25回試験 4,528 3,032 67.0%
2018 第26回試験 4,622 2,667 57.7%
2019 第27回試験 4,861 3,712 76.4%
2020 第28回試験 4,431 3,263 73.6%
2021 第29回試験 3,853 2,698 70.0%
2022 第30回試験 3,982 2,956 74.2%
2023 第31回試験 4,084 2,877 70.4%
■きゅう
年 区分 受験者数 合格者 合格率
2010 第18回試験 5,262 3,939 74.9%
2011 第19回試験 5,499 4,595 83.6%
2012 第20回試験 4,996 3,498 70.0%
2013 第21回試験 5,235 4,138 79.0%
2014 第22回試験 4,998 3,946 79.0%
2015 第23回試験 4,893 3,773 77.1%
2016 第24回試験 4,732 3,550 75.0%
2017 第25回試験 4,444 3,010 67.7%
2018 第26回試験 4,555 2,845 62.5%
2019 第27回試験 4,655 3,656 78.5%
2020 第28回試験 4,308 3,201 74.3%
2021 第29回試験 3,797 2,740 72.2%
2022 第30回試験 3,892 2,963 76.1%
2023 第31回試験 4,010 2,875 71.7%
問題数が増えて3回目となりますが、難易度はどうだったのでしょうか。
今後の国家試験対策については、また別途ご紹介させていただきます。